Dernière mise à jour le 06/03/2019 – Par Myriam Souveton – Crédit photo : Fotolia
En ce début d’année 2019, les compagnies d’assurance vie annoncent le rendement 2018 de leurs contrats PERP et Madelin Retraite. Le taux de rendement moyen des PERP pour l’année 2017 était de 1,49%, une performance en-deça de celle des contrats d’assurance vie (1,83%). Retrouvez tous le taux 2018 des PERP et Madelin Retraite, contrat par contrat, dès leur publication.
Les premiers taux épargne-retraite 2018
La MAAF, MACSF et la MAIF sont les premières compagnies à annoncer le taux de rendement des fonds en euros de leurs contrats d’épargne retraite.
Côté Madelin Retraite, la MACSF distribue 2,30% sur son contrat RES Madelin, SMA 2,19% sur son contrat Batiretraite Multicompte Intitiative et la MAAF 1,85% pour Winalto Pro.
Côté PERP, les écarts se creusent. Suravenir arrive largement en tête en distribuant 2,40% sur son PERP Survavenir, présent sur de nombreux contrats en ligne.
Le Conservateur et AXA servent un taux de 2%, SMA annonce 1,91% sur son contrat Batiretraite PERP, la MAIF et Aviva un taux de 1,80%. Le PERP Carac Perspectives rapporte 1,75% et le PERP Winnéo de la Maaf 1,71%.
La Caisse d’Epargne et la Banque Populaire sont un peu en retrait malgré des taux en légère hausse : 1,32% pour Solution PERP et 1,50% pour le PERP Caisse d’Epargne.
Des rendements en baisse ces dernières années
Ces dernières années, le taux moyen de revalorisation des PERP s’était stabilisé autour de 2,5%. Il s’était même rapproché du rendement moyen de l’assurance vie (2,27% en 2015 pour l’assurance vie et 2,22% pour le PERP). Mais en 2016, le taux de rendement moyen des fonds en euros des PERP a fortement décroché par rapport à 2015 : il s’est établi à 1,58%, soit une chute de 0,64 point par rapport à 2015, devenant significativement inférieur à celui des contrats d’assurance vie (1,93% en 2016).
En 2017, les rendements PERP étaient encore en baisse : le taux moyen s’est établi à 1,49% (- 0,47 point par rapport à 2016) contre 1,83% pour l’assurance vie.
TAUX DE RENDEMENT 2018 DES PERP contrat par contrat
Compagnie | Nom du contrat | Taux de rendement | ||
---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2016 | ||
AG2R LA MONDIALE | MONDIALE SOLUTION RETRAITE | 1,80% | 1,90% | 2,05% |
ALTAPROFITS | TITRES@PERP | 1,70% | 1,90% | 2,00% |
ASSURANCEVIE.COM | PUISSANCE AVENIR PERP | 2,40% | 2,40% | 2,70% |
ASSURANCEVIE.COM | AVIVA RETRAITE PERP | 1,80% | 1,80% | 2,00% |
AVIVA | AVIVA RETRAITE PERP | 1,80% | 1,80% | 2,00% |
AXA | PERP CONFORT | 2,00% | 2,00% | 2,10% |
BANQUE POPULAIRE | SOLUTION PERP | 1,32% | 1,23% | 1,32% |
CAISSE D’EPARGNE | SOLUTION PERP | 1,32% | 1,23% | 1,34% |
CAISSE D’EPARGNE | PERP CAISSE D’EPARGNE | 1,50% | 1,45% | 1,50% |
CARAC | PERP CARAC PERSPECTIVE | 1,75% | 2,10% | 2,30% |
CARDIF | CARDIF MULTIPLUS PERP | 1,85% | 2,10% | 2,10% |
CREDIT AGRICOLE | PERP PLAN VERT VITALITE | 1,90% | 1,70% | 1,70% |
CREDIT MUTUEL ARKEA | PERP PREVI HORIZONS | 2,40% | 2,40% | 2,70% |
EPARGNISSIMO | CROISSANCE AVENIR PERP | 2,40% | 2,40% | 2,70% |
GAIPARE | GAIPARE ZEN | 1,80% | 1,90% | 2,13% |
GENERALI | PERP GENERALI PATRIMOINE | 1,80% | 1,91% | 2,00% |
GENERALI | PERP ANTHOLOGIE | 1,80% | 1,95% | 2,30% |
GRESHAM | CONCORDANCE PERP | 1,75% | ||
HSBC | PERP HSBC | 1,81% | 1,90% | 2,00% |
LCL | PERP VELOURS | 1,90% | 1,70% | 1,70% |
LE CONSERVATEUR | LE CONSERVATEUR PERP | 2,00% | 2,35% | 2,70% |
LINXEA | LINXEA PERP | 2,40% | 2,40% | 2,70% |
MAAF | WINNEO | 1,71% | 1,40% | 1,91% |
MACIF | MULTIPERP | 1,75% | 1,90% | 1,90% |
MAIF | PERP MAIF | 1,80% | 2,05% | 2,30% |
MES-PLACEMENTS.FR | MES PLACEMENTS PERP | 2,40% | 2,40% | 2,70% |
MMA | MMA MULTISUPPORTS PERP | 1,51% | 1,51% | 2,01% |
ORADEA | PERP LIGNAGE | 1,60% | 1,60% | 1,60% |
PRO BTP | PERP CONFIANCE | 2,06% | 2,39% | |
SMA VIE | BATIRETRAITE PERP | 1,91% | 2,00% | 2,00% |
SOCIETE GENERALE | PERP EPICEA | 1,60% | 1,60% | 1,60% |
SWISSLIFE | PERP ERES 163X | 0,60% | 0,60% | 1,00% |
SWISSLIFE | PERP SWISSLIFE | 1,70% | 1,90% | 2,00% |
TAUX DE RENDEMENT 2018 MADELIN RETRAITE contrat par contrat
Compagnie | Nom du contrat | Taux de rendement | |
---|---|---|---|
2018 | 2017 | ||
Agipi | Far | 1,85% | 1,85% |
MAAF | Winalto Pro | 1,85% | 1,85% |
MACSF | RES Madelin | 2,30% | |
SMA | Batiretraite Multicompte Initiative | 2,19% |
À lire aussi …