L'info à retenir pour votre patrimoine
Placements

Impôts & Fiscalité

Transmission de patrimoine

IMMOBILIER

Assurance vie

Les tendances du mois
Evolution des indicateurs sur le mois de décembre 2018
| Le Monde | ||
| États-Unis | NASDAQ | - 6,25 % |
| Japon | NIKKEI | - 10,75 % |
| Zone Euro | EUROSTOXX50 | - 3,44 % |
| La France | ||
| Grandes Entreprises | CAC40 | - 4,19 % |
| PME | CAC PME | - 5,71 % |
Taux emprunt français à 10 ans 0,67 % | Taux livret A 0,75 % | Immoblier ancien sur 1 an + 2.9 % |
NB : Immobilier ancien sur 1 an : évolution des prix des logements anciens entre le 3ième trimestre 2017 et le 3ième trimestre 2018 – Source : indice Notaires – INSEE





