
Banque
Assureur : Prepar Vie
AVIS
LES FRAIS
| Frais sur versement max | 2,50% |
| Frais de gestion sur fonds euros | 0,90% |
| Frais de gestion sur unités de compte | 0,70% |
| Frais d’arbitrage | 0,50% |
| Arbitrages gratuits | inc |
| Frais sur arrérages | inc |
DIVERSIFICATION
| Taux fonds en euros 2020 | inc |
| Part max de fonds en euros sur le contrat | 100% |
| Nb supports en unités de compte | inc |
rentes
| Réversible | |
| Annuités garanties | inc |
| Majorée / minorée | inc |
| Dépendance | inc |
| Garantie de table à la liquidation | inc |
| Garantie de table à la souscription | inc |
| Garantie de table à chaque versement | inc |
AUTRE
| Versement initial minimum | 200 € |
| Souscription en ligne | Non |


