Courtier internet
Assureur : Swiss Life
LES FRAIS
Frais sur versement max | 0,00% |
Frais de gestion sur fonds euros | 0,60% |
Frais de gestion sur unités de compte | 0,60% |
Frais d’arbitrage | 0,00% |
Arbitrages gratuits | NA |
Frais sur arrérages | 3,00% |
DIVERSIFICATION
Taux fonds en euros 2019 | 1,30% |
Taux fonds en euros 2020 | 1,10% à 2,90% |
Part max de fonds en euros sur le contrat | 100% |
Nb supports en unités de compte | 1000 |
rentes
Réversible | |
Annuités garanties | |
Majorée / minorée | |
Dépendance | |
Garantie de table à la liquidation | |
Garantie de table à la souscription | |
Garantie de table à chaque versement |
AUTRE
Versement initial minimum | 900 € |
Souscription en ligne | Non |